기부금모금현황
기부금현황

기부금현황
기부금모금현황 > 기부금현황
무제 문서

2026년 기부금 모금 현황 (2026년9월30일기준)

(단위 : 원)

번호 일자 기수 이름 직장 기탁금액
1 02-19 9회 최병철 드림랜드자연휴양림 954,000
2 03-26 26회 박종현 세양LTS 1,000,000
3 04-27 7회 김부겸 (7회동기회) 10,000,000
4 08-05 24회 장진희 전진 L&T 10,000,000



기부금 누적 모금현황(2026년 9월30일 기준)

(단위 : 원)

번호 기수 이름 직장 누적액 비고
1 1회 김천환 (주)효성어묵 70,000,000
2 1회 홍정희 ㈜보광기계 3,000,000
3 1회 김성문 희성기연 3,000,000
4 1회 김만규 SK(유공)해운 2,000,000
5 1회 김용구 ㈜원피에스 500,000
1회 합계액 78,500,000
6 2회 최금식 선보공업㈜ 102,000,000
7 2회 김의근 남양산업 81,000,000
8 2회 김광환 ㈜유경엔지니어링 48,000,000
9 2회 양현수 현대종합피팅 2,000,000
10 2회 윤학현 한독금속 2,000,000
11 2회 강기봉 동림P&P 1,000,000
12 2회 이종문 세무법인 지안 1,000,000
13 2회 배상수 민수기계 1,000,000
14 2회 김권태 1,000,000
2회 합계액 239,000,000
15 3회 오근수 ㈜송일툴테크 36,000,000
16 3회 이판수 삼양기공 4,000,000
3회 합계액 40,000,000
17 4회 구영석 ㈜성진하이메크 52,000,000
4회 합계액 52,000,000
18 5회 남중우 태진정밀 5,000,000
19 5회 박수관 ㈜갑우정밀 1,000,000
20 5회 김부경 서울보청기 500,000
21 5회 5회동기회 등산대회시상금 100,000
22 5회 5회 동기회 10,000,000
5회 합계액 16,600,000
23 6회 박말용 ㈜마이텍 41,000,000
24 6회 진수만 비조엔지니어링 1,000,000
25 6회 서정삼 칠보기업 1,000,000
26 6회 이해득 DEUKTECH 1,000,000
6회 합계액 44,000,000
27 7회 7회 동기회 7회동기회 10,000,000
7회 합계액 10,000,000
28 8회 주광일 탱크테크㈜ 50,000,000
29 8회 위호철 율곡㈜ 73,000,000
30 8회 정재송 ㈜제이스텍 72,000,000
31 8회 이진복 국회의원 13,000,000
32 8회 김종배 ㈜정진설비 10,000,000
33 8회 윤하원 FDC㈜ 10,000,000
34 8회 박주석 ㈜마팔하이테코 10,000,000
35 8회 하태권 (주)서영 10,000,000
36 8회 하창수 (주)한창진공 10,000,000
37 8회 윤근수 두산인프라코아 진주영업소 2,400,000
38 8회 유기문 위아공작기계 창원대리점 2,000,000
39 8회 최 철 한국NC정밀 1,000,000
40 8회 공경렬 경원벤텍㈜ 12,000,000
41 8회 이종문 통일정보시스템 1,000,000
42 8회 정진호 (주)신화MT 1,000,000
43 8회 이효환 삼천포공업고등학교 1,000,000
44 8회 박근종 (주)영진테크 1,000,000
45 8회 김문현 부산기계공업고등학교 500,000
46 8회 김기락 동의공업고등학교 500,000
47 8회 김의현 동현산업기계상사 300,000
48 8회 8회동기회 10,000,000
8회 합계액 290,700,000
49 9회 고석재 경진단조㈜ 100,000,000
50 9회 최병철 ㈜이우 219,487,030
51 9회 김영구 한라IMS㈜ 30,000,000
52 9회 백남도 제일산업  10,000,000
53 9회 주승회 (주)화이트전자 55,000,000
54 9회 권성열 ㈜오카도라코리아 23,000,000
55 9회 김재문 연우기술㈜ 2,000,000
56 9회 공덕암 창원대학교 금융보험학과 20,800,000
57 9회 이진두 파워열기구  15,000,000
58 9회 강정주 창대테크놀리지 2,000,000
59 9회 김흥기 ㈜서진텍 2,000,000
60 9회 이수영 수영산업 2,000,000
61 9회 박이환 명진산업 2,000,000
62 9회 최창일 삼성생명부경법인지점 2,000,000
63 9회 허동해 두산인프라코아 창원판매 1,000,000
64 9회 이경환 현대자동차 변속기 품질관리부 1,000,000
65 9회 김병광 양산연합동물병원 31,000,000
66 9회 김성규 ㈜경남지역사업평가단 단장 500,000
66 9회 민영인 (대구지역) 오성(주) 부사장 91,000,000
67 9회 김기흥 국립경남과학기술대학교 500,000
68 9회 9회동기회 등산대회시상금,양승우지정기부금 1,300,000
9회 합계액 611,587,030
69 10회 조성한 신성전기 20,000,000
70 10회 윤일진 고모텍(주) 26,000,000
71 10회 박길호 프라임하이텍㈜ 10,000,000
72 10회 정정환 한국브로치㈜ 20,000,000
73 10회 강병훈 ㈜군영 2,000,000
74 10회 이수열 ING생명 한빛지점 2,000,000
10회 김호용 ㈜글로벌시스템즈 20,000,000
75 10회 차상중 1,000,000
76 10회 10회 동기회 (조양상) 2,000,000
10회 합계액 103,000,000
77 11회 임   혁 알펙㈜ 102,000,000
78 11회 유영욱 이플러스ENC㈜ 3,000,000
79 11회 이근호 ㈜TMS 대표 1,000,000
80 11회 박재근 ㈜간삼건축 상무/건축사 200,000
81 11회 11회동기회 10,000,000
11회 합계액 116,200,000
82 12회 김부식 1,000,000
83 12회 노만기 (주)APN 10,000,000
84 12회 김주일 삼보정공 2,000,000
85 12회 김영호 창원대학교 1,000,000
86 12회 박봉경 재현오토닉스 6,000,000
87 12회 김태봉 정진회계사무소 500,000
88 12회 이용재 해원산업㈜ 20,000,000
12회 합계액 40,500,000
89 13회 조웅기 미래에셋대우㈜ 10,000,000
90 13회 김재식 법무법인 청맥 3,000,000
91 13회 이채덕 (주)새미스틸 1,000,000
92 13회 박희준 ㈜올보그인터내셔날 1,000,000
93 13회 김해식 승리상사 100,000
94 13회 강대영 삼성중공업 100,000
95 13회 13회 동기회 (조웅기) 미래에셋대우㈜ 10,000,000
13회 합계액 25,200,000
96 14회 손임모 태극정공  35,000,000
97 14회 김봉관 단일엔지니어링 7,000,000
98 14회 김홍우 민우바이텍㈜ 5,000,000
99 14회 박재업 성무종합건설㈜ 5,000,000
100 14회 양희구 영진산업 2,000,000
101 14회 안용희 부산지방국세청 1,000,000
102 14회 김연원 ㈜강이엠테크 1,000,000
103 14회 박해종 박해종세무회계사무소 1,000,000
104 14회 이상석 ㈜페리만&티젠회장 11,000,000
105 14회 최찬백 여량중학교 1,000,000
106 14회 14회 동기회 (손임모) 태극정공  10,000,000
107 14회 유수종 여영국 동문 9,200,000
14회 합계액 88,200,000
108 15회 이세기 100,000
109 15회 15회 동기회(오경열) 한국플루텍㈜ 5,000,000
15회 합계액 5,100,000
110 16회 양재원 (주)기홍F&T 22,000,000
111 16회 이훈교 ㈜엠지씨 30,000,000
112 16회 서재석 비전툴 3,000,000
113 16회 김선태 우림세무법인 1,000,000
114 16회 이승도 나눔법무사 사무소 500,000
16회 합계액 56,500,000
115 18회 이학근 CLOOS KOREA 21,000,000
116 18회 김정봉 신도리코 10,000,000
117 18회 김윤규 동남모던㈜  18,000,000
18회 정현일 2,000,000
118 18회 최낙범 모던설비주식회사 3,000,000
18회 합계액 54,000,000
119 19회 유태윤 아프로쉬핑㈜ 2,517,780
120 19회 양진흡 ㈜톱텍 1,000,000
121 19회 차말도 한국항공우주산업㈜ 1,000,000
122 19회 19회 수석부회장(황인섭) 기능탑제전주관기수 16,000,000
19회 합계액 20,517,780
123 20회 김성훈 에이치에프하이텍 1,000,000
124 20회 손정만 200,000
125 20회 문철환 100,000
126 20회 20회 동기회(조인흠) 기능탑제전주관기수 5,000,000
127 20회 서덕상 주식회사 알엠에스 10,000,000
20회 합계액 16,300,000
128 21회 박용호 용진정밀 1,000,000
129 21회 최진권 오토텍 5,000,000
130 21회 21회동기회124명 및 거제삼성 4,060,000
21회 합계액 10,060,000
131 22회 백성룡 ㈜다흥 2,200,000
132 22회 이창호 200,000
133 22회 윤명권 동기회 5,000,000
22회 합계액 7,400,000
134 23회 이창열 법무법인 보명 21,000,000
135 23회 정명찬 한국항공우주산업㈜ 1,230,000
136 23회 태재원 제이원 500,000
137 23회 23회 동기회 졸업20주년 8,000,000
23회 합계액 30,730,000
138 24회 조정열 카나리아풀빌라펜션 1,000,000
139 24회 안형태 200,000
140 24회 장진희 전진 L&T 30,000,000
141 24회 24회동기회 20주년행사(장진희) 5,000,000
24회 합계액 36,200,000
142 25회 백현식 ING생명보험㈜ 11,000,000
143 25회 노재민 태광실업 200,000
25회 합계액 11,200,000
144 26회 박종현 세양LTS 19,000,000
26회 합계액 19,000,000
145 28회 노병락 금강병원 영상의학과 부서장 1,000,000
28회 합계액 1,000,000
146 30회 진현호 100,000
30회 합계액 100,000
147 동창회 부산기계공고 총동창회 총동창회 25,000,000
166 학교 부산기계공업고등학교 3,000,000
148 동기회 KNN 고교동문골프우승자 KNN 고교동문골프최강전 7,000,000
149 직장동문회 르노삼성직장동문회 (최영진) 4,000,000
150 비동문 김원태(마산상고) 태성회계법인 3,000,000
151 지역동문회 창원동문회 창원동문회(양희구) 3,000,000
152 직장동문회 한국항공직장동문회 2,025,000
153 직장동문회 거제삼성중공업 동백봉사단 거제삼성중공업 동백봉사단 3,800,000
154 동호회 동문산악회 등산대회시상금(전천석) 2,000,000
155 지역동문회 대전지역동문회 대전지역동문회(박재성) 2,000,000
156 부기회 부기공골프동호회부기회 1,000,000
157 비동문 8회 박동업 배우자 1,000,000
158 직장동문회 두산인프라코어9회동기회 1,000,000
159 직장동문회 두산인프라코어창원동문회 1,000,000
160 직장동문회 하이록코리아직장동문회 1,000,000
161 직장동문회 삼성테크윈 삼성테크윈3창원사업장(최평석) 875,000
162 지역동문회 재경동문회 등산대회시상금 200,000
163 지역동문회 구미동문회 등산대회시상금 200,000
164 지역동문회 창원부기회(차말도) 5,000,000
165 동문 ㈜KNN (김광환외3인) KNN 고교동문골프최강전 10,000,000
직장 합계액 76,100,000
장학기금 소계 2,099,694,810
상호 : 재단법인 부산기계공업고등학교동문장학회  사업장주소 : 부산광역시 해운대구 해운대로 569, 2층(우동, 부산기계공업고등학교 학생회관 2층)   대표자 : 최병철  사업자번호 : 617-82-10641
대표안내전화 : 055-299-4163   FAX :  055-299-4164   개인정보보호책임자 : 윤한우 hanwoozi@naver.com
Copyright ⓒ 2026 Busan Mechanical Technical highschool Scholaship Foundation. All rights reserved. Mail to admin